Rotori e palette a bassa usura e basso attrito in speciale resina di grafite per pompe
Informazioni di base
Modello numero: | GTL-08-01-072 |
Densità apparente | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Govassoi |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 3801909000 |
Capacità produttiva | 30000/al mese |
Descrizione del prodotto
Quando l'alluminio e le leghe di alluminio vengono fusi, l'azione chimica con il vapore produce idrogeno e si diffonde nell'alluminio fuso, provocando difetti strutturali interni nei prodotti in alluminio. Per evitare tali difetti, la maggior parte delle fabbriche di alluminio utilizza il metodo di galleggiamento del gas disciolto per purificare l'alluminio fuso. Cioè, gas inerti come azoto e argon vengono iniettati nell'alluminio fuso e l'idrogeno viene portato sulla superficie dell'alluminio fuso mediante diffusione e risalita del gas inerte. Sia il metodo di degasaggio in linea intermittente che quello continuo richiedono un rotore e un albero in grafite per iniettare e agitare il gas inerte per il degasaggio. Grazie alle proprietà di resistenza al calore, antiossidazione, elevata resistenza e non infiltrazione, la grafite è la scelta ottimale per il materiale del rotore e dell'albero, chiamati anche rotori/ventole e alberi di degasaggio in grafite.
Tip | Granulometria media (μm) | Densità apparente (g/cc) | Resistenza specifica (μΩ·m) | Resistenza alla flessione (MPa) | Resistenza alla compressione (MPa) | Durezza Shore | WAK (100–600 °C) ×10-6/°C | cenere (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6,0 | ≤30 |
Applicazioni mirate di Zibo Gotrays
- Il rotore e l'albero in grafite sono installati su una macchina di degasaggio per la pulizia dell'alluminio fuso
I nostri vantaggi
ZiboGotrays'Vantaggi:
- Speciale trattamento antiossidante di impregnazione e rivestimento.
- Personalizza: prodotto in base alle esigenze dei clienti.
- Capacità di progettazione professionale a seconda dell'applicazione.
- Sistema completo di catena di fornitura che garantisce prezzi competitivi dei prodotti.