Informazioni di base
Peso molecolare | 32.117 |
densità | 1,34 kg/m³ |
punto di fusione | -185°C |
punto di ebollizione | -112°C |
Aspetto | Incolore, odore di aglio |
un no | 2203 |
Classe DOT | 2.1 |
Valvola | Diss632 |
Norma del cilindro | GB/ISO/DOT |
Pressione della bombola | 12,5 MPa/15 MPa/20 MPa |
Pacchetto di trasporto | Serbatoio 47 l/440 l/ISO |
specifica | 99,9999% |
marchio | FILE |
Origine | Cina |
Codice HS | 2931900090 |
Capacità produttiva | 20.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Specifica: N. CAS: 7803-62-5 N. EINECS: 232-263-4 N. ONU: UN2203 Purezza: 99,9999% Classe punti: 2,1 Aspetto: incolore Standard di qualità: grado elettronico
specifica | 99,9999% |
Monossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
Diossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
Cloruro totale | ≤ 0,1ppm |
metano | ≤ 0,05 ppm |
C2-C4 | ≤ 0,1ppm |
Azoto | ≤ 0,5 ppm |
ossigeno | ≤ 0,05 ppm |
umidità | ≤ 0,1ppm |
Silyletere | ≤ 0,1ppm |
Metilsilano | ≤ 0,1ppm |
Disilan | ≤ 0,3ppm |
idrogeno | ≤ 20 ppm |
Alluminio | ≤ 0,02 ppba |
antimonio | ≤ 0,02 ppba |
Arsenico | ≤ 0,02 ppba |
Gallio | ≤ 0,02 ppba |
Bor | ≤ 0,02 ppba |
Fosforo | ≤ 0,02 ppba |
Ferro + Cromo + Nichel + Rame + Zinco | ≤ 1 ppba |
Imballaggio e spedizione
Specifiche del cilindro | Contenuti |
Prestazioni del cilindro | Valvola | Peso |
47 litri | DISS632 | 10 chilogrammi |
440 litri | DISS632 | 120 chilogrammi |
Profilo Aziendale
I nostri vantaggi
1. La nostra fabbrica produce propano da materie prime di alta qualità, inoltre, il prezzo è economico.
2. Il propano viene prodotto nel nostro stabilimento dopo numerosi processi di purificazione e rettifica. Il sistema di controllo online garantisce la purezza del gas in ogni fase. Il prodotto finito deve soddisfare lo standard.
3. Durante il riempimento la bottiglia deve essere prima asciugata a lungo (almeno 16 ore), poi la bottiglia viene messa sotto vuoto ed infine spostata con il gas originale. Tutti questi metodi garantiscono che il gas nella bombola sia puro.a In der Produktion verfügen wir über ein Qualitätsanalysesystem, um sicherzustellen, dass jeder Schritt qualifiziert ist.br>b Vor dem Befüllen führen wir eine Vorbehandlung durch, damit die Zylinder gut gereinigt werden.br>c Nach dem Abfüllen führen wir vor der Auslieferung eine 100%ige Inspektionsanalyse durch.br>